中古住宅
物件を絞り込む
価格 | 1680万円(税込) |
所在地 | 千葉市若葉区 |
交通 | 千葉都市モノレール千城台駅より3.5㎞ |
間取り | 5LDK+書斎 |
土地面積 | 219.04㎡(66.25坪) |
建物構造 | 木造ストレート葺2階建て |
建物面積 | 163.70㎡(49.51坪) |
築年月 | 平成2年5月 |
賃貸住宅
エルヴィータ求名 A棟
家賃 | 34,000円 |
管理・共益費 | 3,000円 |
敷金 | 0ヶ月 |
礼金 | 0ヶ月 |
所在地 | 千葉県東金市菱沼 |
交通 | JR東金線 求名駅 620m、徒歩6分 |
間取り | 2DK |
築年月 | 昭和63年12月 |
賃貸住宅
早船 オガワ貸家3号棟
家賃 | 51,000円 |
管理・共益費 | 700円(区費)/月 |
敷金 | 1ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
所在地 | 山武市早船 |
交通 | JR総武本線『成東駅』まで2.7km |
間取り | 3DK |
築年月 | 平成元年築 |
中古住宅
成東城跡公園隣接の和風住宅
価格 | 580万円 |
所在地 | 山武市成東 |
交通 | JR総武本線「成東駅」徒歩約19分 |
間取り | 6DK |
土地面積 | 300.09㎡(90.77坪) |
建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
建物面積 | 121.72㎡(36.82坪) |
築年月 | 昭和62年4月 |
中古住宅
趣味満喫可能な土地広々135坪の室内ログハウス調の平屋中古建て
価格 | 1090万円(税込) |
所在地 | 山武市白幡 |
交通 | JR総武本線「成東駅」8.8㎞ |
間取り | 1SLDK |
土地面積 | 446.34㎡(135.018坪) |
建物構造 | 木造セメント瓦葺平屋建 |
建物面積 | 47.20㎡(14.278坪) |
築年月 | 平成18年4月 |
中古住宅
令和3年4月リフォーム済みの大網の平屋中古住宅
価格 | 780万円 |
所在地 | 大網白里市大網 |
交通 | JR外房線「大網駅」バス9分バス停福田徒歩14分 |
間取り | 2DK |
土地面積 | 192.84㎡(58.334坪) |
建物構造 | 木造1階建 |
建物面積 | 51.34㎡(15.53坪) |
築年月 | 平成17年8月 |
中古住宅
【内覧VRあり】山武市本須賀の大型敷地220坪の6LDK中古住宅
価格 | 1800万(税込) |
所在地 | 山武市本須賀 |
交通 | JR総武本線「成東駅」5、2㎞ |
間取り | 6LDK |
土地面積 | 728.92㎡(220.49坪) |
建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
建物面積 | 197.32㎡(59.68坪) |
築年月 | 平成10年11月 |
中古住宅
九十九里浜から徒歩圏の築浅中古住宅
価格 | 1480万円(税込) |
所在地 | 山武市小松 |
交通 | JR総武本線「成東駅」9㎞ |
間取り | 4Ldk |
土地面積 | 495.86㎡(149.998坪) |
建物構造 | |
建物面積 | 126.69㎡(38.324坪) |
築年月 | 平成22年3月 |
中古住宅
八街市文違の大型土地付中古住宅
価格 | 1390万円(税込) |
所在地 | 八街市文違 |
交通 | JR総武本線「八街駅」2㎞ |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 474.95㎡(143坪) |
建物構造 | 木造ストレート葺2階建て |
建物面積 | 102.26㎡(30.9坪) |
築年月 | 1999年4月 |
中古住宅
田舎暮らしに最適、蓮沼の5LDK大型中古物件になります。
価格 | 1380万円(税込) |
所在地 | 山武市蓮沼イ |
交通 | JR総武本線「横芝駅」6.2㎞ |
間取り | 5LDK |
土地面積 | 564.76㎡(170.84坪) |
建物構造 | 木造2階建 |
建物面積 | 168.76㎡(51.05坪) |
築年月 | 1991年4月 |
中古住宅
東金市宿の内外装リフォーム済みで人気の角地の中古物件
価格 | 1100万円(税込) |
所在地 | 東金市宿 |
交通 | JR東金線「東金駅」より3バス15分、バス家督650m |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 135.85㎡(41.09坪) |
建物構造 | 木造ストレート葺2階建て |
建物面積 | 96.46㎡(29.179坪) |
築年月 | 平成9年10月 |
新築住宅
子育て世代へ提案する新しい平家スタイル♪
価格 | 3800万円(税込) |
所在地 | 東金市田間2丁目 |
交通 | JR東金線 東金駅900m |
間取り | 3SLDK |
土地面積 | 210.32㎡(63.62坪) |
建物構造 | 木造ガルバリウム鋼板縦葺平屋建 |
建物面積 | 88.60㎡(26.75坪) |
築年月 | 新築住宅(2020年6月築) |
中古住宅
白里海岸徒歩5分、美築・木造注文住宅
価格 | 1780万円(税込) |
所在地 | 大網白里市四天木 |
交通 | JR外房線「大網駅」11㎞ |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 316.54㎡(95坪) |
建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
建物面積 | 127.51㎡(38.5坪) |
築年月 | 平成12年8月 |
中古住宅
東金市南上宿の駅徒歩圏内中古物件
価格 | 1250万円(税込) |
所在地 | 東金市南上宿 |
交通 | JR東金線「東金駅」1.2㎞ |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 110.32㎡(33.37坪) |
建物構造 | 木造ストレート葺2階建 |
建物面積 | 96.05㎡(29.05坪) |
築年月 | 平成6年2月 |
中古住宅
【内覧VRあり】山武市美杉野で築浅ログハウス造りの平屋住宅
価格 | 1280万円(税込) |
所在地 | 山武市美杉野 |
交通 | JR総武本線「日向駅」2.9㎞ |
間取り | 2LDK |
土地面積 | 164.19㎡(49.667坪) |
建物構造 | 木造1階建 |
建物面積 | 58.0㎡(17.545坪) |
築年月 | 平成27年4月 |
中古住宅
山武市本須賀の敷地139坪、6SLDK中古住宅
価格 | 1380万円(税込) |
所在地 | 山武市本須賀 |
交通 | JR総武本線「成東駅」10㎞ |
間取り | 6SLDK |
土地面積 | 462.19㎡(139.81坪) |
建物構造 | 軽量鉄骨造ストレート葺2階建 |
建物面積 | 158.98㎡(48.09坪) |
築年月 | 平成9年5月 |
中古住宅
内外装リフォーム済み東金日吉台中古住宅
価格 | 1280万円(税込) |
所在地 | 東金市日吉台 |
交通 | JR東金線「東金駅」より3.6㎞ |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 185.91㎡(56.23坪) |
建物構造 | 木造ストレート葺2階建て |
建物面積 | 121.72㎡(36.82坪) |
築年月 | 平成2年11月 |
中古住宅
生活関連施設全て徒歩圏内の中古住宅
価格 | 580万円(税込) |
所在地 | 山武市殿台 |
交通 | JR総武本線「成東駅」770m |
間取り | 4DK |
土地面積 | 166.47㎡(50.35坪) |
建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
建物面積 | 82.80㎡(25.04坪) |
築年月 | 1978年(昭和53年)3月 |
売却済物件
中古住宅
築8年のオール電化住宅・太陽光発電や蓄電池など充実の設備!
価格 | 2,700万円(税込) |
所在地 | 東金市田間2丁目 |
交通 | JR東金線「東金駅」徒歩13分 |
間取り | 3SLDK |
土地面積 | 177.94㎡(53.82坪) |
建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
建物面積 | 109.30㎡(33.06坪) |
築年月 | 2015年(平成27年)5月築 |
中古住宅
ドックランスペースがある築浅の平屋!敷地広々160坪!
価格 | 2,500万円(税込) |
所在地 | 千葉県山武郡横芝光町屋形 |
交通 | JR総武本線「横芝駅」まで約4.9km |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 529.50㎡(160.17坪) |
建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺平屋建 |
建物面積 | 159.51㎡(48.25坪) |
築年月 | 2010年(平成22年)7月 |
中古住宅
セキスイハイム施工、2022年12月内外装リフォーム済みの4LDK+土地付き物件
価格 | 1380万円(税込) |
所在地 | 山武郡九十九里町作田1557番地106.1557番32 |
交通 | JR総武本線成東駅より車で12分 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 381.71㎡(115.46坪) |
建物構造 | 軽量鉄骨2階建て |
建物面積 | 110.07㎡(33.29坪) |
築年月 | 平成6年3月築 |