価格 | 3,580万円(税込) |
所在地 | 千葉県山武郡九十九里町真亀 |
交通 | JR東金線東金駅より車で16分、約10.3km |
間取り | 2LDK(1階)・4LDK(2階) |
土地面積 | 256㎡(77.44坪) |
建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
建物面積 | 183㎡(55.35坪) |
築年月 | 平成22年(2010年)9月築 |
価格 | 125,000円 |
所在地 | 千葉県山武郡九十九里町作田4952-1 |
交通 | JR総武本線「成東駅」まで8.6km バス停「作田海岸」まで徒歩5分 |
間取り | 1LDK+ロフト |
土地面積 | |
建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
建物面積 | |
築年月 | 1989年(平成元年)5月築 |
価格 | 1,980万円(税込) |
所在地 | 千葉県山武市上横地1206-3 |
交通 | JR総武本線「成東駅」より車で約6分、約4.1km |
間取り | 4SLDK |
土地面積 | 1000.15㎡(302.55坪) |
建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
建物面積 | 129.15㎡(39.06坪) |
築年月 | 2000年(平成12年)5月 |
価格 | 1,180万円(税込) |
所在地 | 山武市上横地 |
交通 | JR総武本線「成東駅」より車で約9分、約4km |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 495㎡(149.73坪) |
建物構造 | 木造平屋建 |
建物面積 | 104.75㎡(31.68坪) |
築年月 | 平成4年11月築 |
家賃 | 125,000円 |
管理・共益費 | 3,000円 |
敷金 | 1ヶ月 |
礼金 | 0ヶ月 |
所在地 | 千葉県山武郡九十九里町作田4952-1 |
交通 | JR総武本線「成東駅」まで8.6km バス停「作田海岸」まで徒歩5分 |
間取り | 1LDK+ロフト |
築年月 | 1989年(平成元年)5月築 |
家賃 | 95,000円 |
管理・共益費 | 3,000円 |
敷金 | 1ヶ月 |
礼金 | 0ヶ月 |
所在地 | 山武郡九十九里町作田4952-20 |
交通 | JR総武本線『成東駅』まで8.6km バス停「作田海岸」まで徒歩5分 |
間取り | 1LDK |
築年月 | 築年不詳 |
価格 | 2,700万円(税込) |
所在地 | 東金市田間2丁目 |
交通 | JR東金線「東金駅」徒歩13分 |
間取り | 3SLDK |
土地面積 | 177.94㎡(53.82坪) |
建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
建物面積 | 109.30㎡(33.06坪) |
築年月 | 2015年(平成27年)5月築 |
価格 | 2,500万円(税込) |
所在地 | 千葉県山武郡横芝光町屋形 |
交通 | JR総武本線「横芝駅」まで約4.9km |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 529.50㎡(160.17坪) |
建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺平屋建 |
建物面積 | 159.51㎡(48.25坪) |
築年月 | 2010年(平成22年)7月 |
価格 | 1380万円(税込) |
所在地 | 山武郡九十九里町作田1557番地106.1557番32 |
交通 | JR総武本線成東駅より車で12分 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 381.71㎡(115.46坪) |
建物構造 | 軽量鉄骨2階建て |
建物面積 | 110.07㎡(33.29坪) |
築年月 | 平成6年3月築 |
登録されたメールアドレスへ新しい物件の情報を随時お届けします!
[subscribe2]登録されたメールアドレスへ新しい物件の情報を随時お届けします!
[subscribe2]