オススメ




価格 | 2,700万円(税込) |
所在地 | 東金市田間2丁目 |
交通 | JR東金線「東金駅」徒歩13分 |
間取り | 3SLDK |
土地面積 | 177.94㎡(53.82坪) |
建物構造 | 木造スレート葺2階建 |
建物面積 | 109.30㎡(33.06坪) |
築年月 | 2015年(平成27年)5月築 |
価格 | 3,400万円(税込) |
所在地 | 千葉県東金市田間845-13 |
交通 | JR東金線「東金駅」徒歩24分 |
間取り | 3SLDK |
土地面積 | 179.47㎡(54.28坪) |
建物構造 | 木造ガルバリウム鋼板平葺平屋建 |
建物面積 | 105.32㎡(31.79坪)※ロフト含む |
築年月 | 2018年(平成30年)4月築 |
価格 | 4,900万円(税込) |
所在地 | 東金市北之幸谷36-15 |
交通 | JR東金線「東金駅」徒歩18分 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 222.77㎡(67.38坪) |
建物構造 | 木造ガルバリウム鋼板葺2階建 |
建物面積 | 121.65㎡(36.73坪) |
築年月 | 2021年(令和3年)10月 |
価格 | 1,280万円(税込) |
所在地 | 山武市上横地 |
交通 | JR総武本線「成東駅」より車で約9分、約4km |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 495㎡(149.73坪) |
建物構造 | 木造平屋建 |
建物面積 | 104.75㎡(31.68坪) |
築年月 | 平成4年11月築 |
価格 | 2,200万円(税込) |
所在地 | 山武郡九十九里町小関2319-1 |
交通 | JR東金線「東金駅」約9.8km |
間取り | 2LDK |
土地面積 | 377.94㎡(114.32坪) |
建物構造 | RC2階建て |
建物面積 | 72.87㎡(22.04坪) |
築年月 | 平成15年3月 |
価格 | 1100万円(税込) |
所在地 | 大網白里市細草 |
交通 | JR外房線「大網駅」8.7㎞ |
間取り | 4SLDK |
土地面積 | 595㎡(179.98坪) |
建物構造 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建て |
建物面積 | 127.㎡(38.82坪) |
築年月 | 平成元年6月 |
家賃 | 63,000円~ |
管理・共益費 | 込み |
敷金 | 1ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
所在地 | 山武市富口 |
交通 | JR総武本線 成東駅2.4㎞、徒歩30分、車4分 |
間取り | 2LDK ロフト付 |
築年月 | 平成16年 |
家賃 | 38,000円 |
管理・共益費 | 込み |
敷金 | 0ヶ月 |
礼金 | 0ヶ月 |
所在地 | 山武市成東 |
交通 | JR総武本線 成東駅2km、自転車11分、車4分 |
間取り | 1DK |
築年月 | A・B棟:平成4年2月築/C棟:平成5年3月築 |
価格 | 2,500万円(税込) |
所在地 | 千葉県山武郡横芝光町屋形 |
交通 | JR総武本線「横芝駅」まで約4.9km |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 529.50㎡(160.17坪) |
建物構造 | 木造合金メッキ鋼板葺平屋建 |
建物面積 | 159.51㎡(48.25坪) |
築年月 | 2010年(平成22年)7月 |
価格 | 1380万円(税込) |
所在地 | 山武郡九十九里町作田1557番地106.1557番32 |
交通 | JR総武本線成東駅より車で12分 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 381.71㎡(115.46坪) |
建物構造 | 軽量鉄骨2階建て |
建物面積 | 110.07㎡(33.29坪) |
築年月 | 平成6年3月築 |
価格 | 2,130万円(税込) |
所在地 | 山武市美杉野四丁目 |
交通 | JR総武本線「日向駅」まで3.5km |
間取り | 2LDK |
土地面積 | 188.87㎡(57.13坪) |
建物構造 | 木造スレート葺平屋建 |
建物面積 | 78.34㎡(23.69坪) |
築年月 | 2011年(平成23年)7月 |
登録されたメールアドレスへ新しい物件の情報を随時お届けします!
[subscribe2]登録されたメールアドレスへ新しい物件の情報を随時お届けします!
[subscribe2]