オススメ

価格 | 2,130万円(税込) |
所在地 | 山武市美杉野四丁目 |
交通 | JR総武本線「日向駅」まで3.5km |
間取り | 2LDK |
土地面積 | 188.87㎡(57.13坪) |
建物構造 | 木造スレート葺平屋建 |
建物面積 | 78.34㎡(23.69坪) |
築年月 | 2011年(平成23年)7月 |
価格 | 4900万円(税込) |
所在地 | 東金市北之幸谷36-15 |
交通 | JR東金線「東金駅」徒歩18分 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 222.77㎡(67.38坪) |
建物構造 | 木造ガルバリウム鋼板葺2階建 |
建物面積 | 121.65㎡(36.73坪) |
築年月 | 2021年(令和3年)10月 |
価格 | 1180万円(税込) |
所在地 | 山武市井之内 |
交通 | JR総武本線「成東駅」バス20分 |
間取り | 2LDK |
土地面積 | 414.66㎡(125.43坪) |
建物構造 | 木造スレート葺2階建て |
建物面積 | 70.37㎡(21.30坪) |
築年月 | 昭和62年11月 |
価格 | 1950万円(税込) |
所在地 | 九十九里町真亀 |
交通 | JR東金線「東金駅」より8.4㎞ |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 2007.16㎡(607.16坪) |
建物構造 | 木造瓦葺平屋建 |
建物面積 | 97.97㎡(29.60坪) |
築年月 | 平成3年6月 |
価格 | 1280万円(税込) |
所在地 | 山武市富口 |
交通 | JR総武本線「成東駅」より2.8㎞ |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 288.25㎡(87.19坪) |
建物構造 | 木造スレート葺2階建て |
建物面積 | 92.74㎡(28.05坪) |
築年月 | 平成10年9月 |
家賃 | 63,000円~ |
管理・共益費 | 込み |
敷金 | 1ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
所在地 | 山武市富口 |
交通 | JR総武本線 成東駅2.4㎞、徒歩30分、車4分 |
間取り | 2LDK ロフト付 |
築年月 | 平成16年 |
家賃 | 38,000円 |
管理・共益費 | 込み |
敷金 | 0ヶ月 |
礼金 | 0ヶ月 |
所在地 | 山武市成東 |
交通 | JR総武本線 成東駅2km、自転車11分、車4分 |
間取り | 1DK |
築年月 | A・B棟:平成4年2月築/C棟:平成5年3月築 |
価格 | 1180万円(税込) |
所在地 | 横芝光町木戸 |
交通 | JR総武本線「横芝駅」7.3㎞ |
間取り | 2LDK |
土地面積 | 347㎡(104.97坪) |
建物構造 | 木造スレート平屋建て |
建物面積 | 74.52㎡(22.54坪) |
築年月 | 平成18年11月 |
価格 | 1380万円(税込) |
所在地 | 大網白里市上貝塚 |
交通 | JR外房線「大網駅」3.3㎞ |
間取り | 2LDK |
土地面積 | 189.89㎡(57.44坪) |
建物構造 | 木造スレート葺平屋建て |
建物面積 | 66.24㎡(20.03坪) |
築年月 | 平成17年11月 |
価格 | 1180万円(税込) |
所在地 | 九十九里町作田 |
交通 | JR総武本線「成東駅」9.0㎞ |
間取り | 4DK |
土地面積 | 525.61㎡(158.99坪) |
建物構造 | 木造1階建 |
建物面積 | 94.79㎡(28.67坪) |
築年月 | 平成6年1月 |
登録されたメールアドレスへ新しい物件の情報を随時お届けします!